Beschreibung
Details
Das Gerät ist für hohe Start-/Spitzenlasten geeignet, bei Anforderungen über kurze Zeit sogar bis zu 200%. 230V/50Hz reine Sinuswellenspannung; keine Ausfälle oder Brummgeräusche von angeschlossenen Geräten, nicht einmal bei empfindlichen Audio- und Kommunikationsausstattungen. Mit dem optionalen AC Power Analyser und MasterBus Inverter Interface vollständig mit dem MasterBus kompatibel. Alle Wechselrichter von Mastervolt liefern eine reine Sinuswellenspannung, um einen reibungslosen Betrieb der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten. Die hochwertige Bauweise garantiert unbedingte Robustheit,,- über viele Jahre. In Kombination mit der MasterBus Inverter Interface oder AC Power Analyser können Sie problemlos jeden Mass Sine Wechselrichter in ein MasterBus-Netz integrieren. Hierfür benötigen Sie nur ein einziges Kabel (Option). Ihre Vorteile: Schnelle und einfache Installation. Hinzu kommen eine zentrale Überwachung, Konfiguration und Bedienung Ihres Systems mit einem MasterView-Panel. (Option) Mass-Produkte sind mit einer zertifizierten industriellen Anschlusstechnik versehen. Die größeren Modelle Sinus-Wechselrichter verfügen über interne Anschlüsse, bei den kleineren Modellen werden ein Kabel sowie ein Plug & Play-Stecker verwendet.
Allgemeine Spezifikationen | ||
Ausgangsspannung (± 5%) | 230 V – 50 Hz (± 0,01 Hz) | |
Ausgangswellenform | reiner Sinus | |
Nennspannung Batterie | 12 V | |
P30 Leistung bei 40 °C, cos phi 1 | 2000 W | |
Kont. Leistung bei 40 °C, cos phi 1 | 1800 W | |
Spitzenlast | 4000 W | |
AC Anschluss | intern | |
Wirkungsgrad | 92 % | |
Display/Anzeige | LED-Display | |
Mindest-Batteriekapazität | > 200 Ah | |
Abmessungen, HxBxT |
420x318x130 mm 16,5 x 12,5 x 5,1 inch |
|
Gewicht |
14,6 kg 32,2 lb |
|
Genehmigungen | CE, E-mark, ABYC A-31 | |
Technische Spezifikationen | ||
Technologie | HF-Switch-Modus | |
Niedrige Batteriespannung, Abschaltung bei | 10 V, ± 0,5 V | |
Niedrige Batteriespannung, Einschaltung bei | 11 V, ± 0,5 V | |
Hohe Batteriespannung, Abschaltung bei | 15,5 V, ± 0,5 V | |
Hohe Batteriespannung, Einschaltung bei | 14,5 V, ± 0,5 V | |
Max. zulässige Welligkeit bei DC (Batterie) | 5% RMS | |
Eingangsstrom (Nennlast) | 183 A | |
Stromverbrauch bei Nulllast (Einschalt-Modus) | 480 mA – 6 W | |
Stromverbrauch bei Nulllast (Standby-Modus) | 50 mA – 0,6 W | |
Min. DC-Sicherung (träge) | 250 A | |
Min. Kabelgröße | 70 mm² | |
Typische harmonische Störung | < 5% | |
Cos phi | alle Leistungsfaktoren zulässig | |
Umschaltsystem | der Masterswitch und der Systemswitch können an alle Wechselrichter angeschlossen werden | |
Temperaturbereich (Umgebungstemp.) |
-25 °C bis 80 °C, Absenkung > 40 °C -13 bis 176 °F |
|
Kühlung | natürliche/Zwangskühlung | |
Geräuschpegel | 48 dBA bei 1 mtr | |
Schutzgrad | IP23 | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, Batterie hoch, Batterie niedrig | |
MasterBus-Kompatibilität | ja, mit einer MasterBus Inverter Interface oder einem AC Power Analyser |
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Hersteller | Mastervolt |
---|---|
Anwendungsbereich | Nein |
Spannung | 12 Volt |
Inverterleistung | 2000-4999 VA |
Ladestrom | Nein |